Ονομασία μάρκας: | CHIYAN |
Αριθμός μοντέλου: | ΤΣΙΑΝ-Μ2 |
MOQ: | 10,000m2 |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 2 εκατ. m2 ανά μήνα |
Υψηλής αντοχής στις γρατζουνιές μεσαίο γυαλί αλουμινίου και πυριτικού για επίπεδα πάνελ
ΥπερήφανηΚαθαρός. Μεσαίου μεγέθους γυαλί αλουμινίου και πυριτικού(ΤΣΙΑΝ-Μ2) είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον υπερ- λεπτόΑλουμινοσιλικωτικό γυαλί με συγκεκριμένη αντοχή.
Χαρακτηριστικά:
Υψηλή αντοχή σε πρόσκρουση
Υψηλή αντοχή σε γρατζουνιές
Υψηλή ευελιξία
Αντίσταση υψηλής αντοχής στην κάμψη
Εφαρμογή:Χρησιμοποιείται ευρέως στα οχήματα, στην κάλυψη ηλεκτρονικών ειδών, στη φωτοβολταϊκή ενέργεια, στη βιομηχανική επαφή, στον τομέα των έξυπνων σπιτιών.
Κανονικό Τακαταστασία:
2.0mm 1,80mm 1,50mm 1,30mm
1.10mm 0,70mm 0,55mm
0.40mm 0,33mm 0,25mm
ΤΣΙΑΝ-Μ2Το μέσο γυαλί αλουμινίου-σιλικανίου πάχους 0,25 έως 2,0 mm έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην αγορά για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών.
ΤύποςSΙζέ:1300*1100mm (5η γενιά)
Σημείωση: Το μέγεθος μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Σύνθεση του προϊόντος
Το Ultra Clear Medium Alumino-Silicate Glass επιτυγχάνει καλύτερο στρες και βάθος στύσης από το συνηθισμένο ασβέστιο σόδας γυαλίαυξάνοντας την περιεκτικότητα σε Al2O3 στο γυαλί και αυξάνοντας την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων.
Τμήματα σύνθεσης | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Κ2Ο | Na2O |
Πεδίο καθορισμένης τιμής | 69.0-72.0 | 4.5-8.0 | <0.01 | 6.0-8.0 | 3.5-5.0 | 0.1-1.0 | 13.0-14.5 |
Αναφορά για τη ρύθμιση παραμέτρων της χημικής διαδικασίας θέρμανσης
Τηχολογική παράμετρος | 400°Γ | 410°Γ | 420°Γ | 430°Γ | ||||
CS ((MPa) | DOL(um) | CS ((MPa) | DOL(um) | CS ((MPa) | DOL(um) | CS ((MPa) | DOL(um) | |
3H | ≥650 | ≥ 7.0 | ≥650 | ≥ 8.0 | ≥650 | ≥ 90 | ≥650 | ≥ 105 |
4H | ≥ 600 | ≥ 8.0 | ≥ 600 | ≥ 90 | ≥ 600 | ≥ 11.0 | ≥ 600 | ≥ 125 |
5H | ≥ 600 | ≥ 90 | ≥ 600 | ≥ 100 | ≥ 600 | ≥ 11.5 | ≥ 600 | ≥ 13.0 |
Σημείωση: Λύσιμο θέρμανσης Na+<0,5%. Τα ανωτέρω αποτελέσματα των δοκιμών επηρεάζονται από τις συνθήκες επεξεργασίας, τα δεδομένα είναι μόνο για αναφορά και όχι ως βάση για την παραγωγή.
Μέγεθος
- Όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές | ΑνίχνευσηΜέθοδος |
1 | DεκπαιδευτικόΤορεξία | 1300*1100*(±2 χιλιοστά) | Μέτρο ταινίας |
2 | Δάχος | 0.50~1.1±0.05m 1.3~2.0±0.05m | Μικρομέτρος |
3 | Διαφορά πάχους | ≤00,04 mm | Μικρομέτρος |
4 | Η Διαφορά Διαγώνιας (Κοντάστρωση) | ≤00,3% | Μέτρο ταινίας |
5 | Τρίχωμα | ≤Επίπεδο 2 | Σημειακές Πηγές Φωτός |
6 | Πλατεία (Πριν από την κατεργασία) | 0.50~0.55≤0.15% ((= h/l) 0.70~2.0≤00,10% ((= h/l) | ![]() |
Προδιαγραφές εμφάνισης
- Όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές | ΑνίχνευσηΜέθοδος | |
1 | Ενεργός χώρος μάζας | Όλες οι περιοχές εκτός των 10 mm από την άκρη είναι περιοχές αποτελεσματικής μάζας. | ![]() | |
2 | Ελαττώματα Εμφάνισης | Γδαρμένες | w≤00,03mm, επιτρέπεται 00,03 mm<w≤00,05 χιλιοστά,Α≤25 χιλιοστά(Ελέγχονται από σημειακές ανωμαλίες) w>0.05mm, απαγορεύεται. | Φθοριούχος λαμπτήρας 2000-2500Lux |
Φουσκάλες | d≤00,05mm, χωρίς να υπολογίζεται 00,05 χιλιοστά<d≤0.2mm, αριθμοί≤5 /m² d>0.2mm,Απαγορεύεται | |||
Περιεκτικότητες όπως πέτρες και κολλώδη κασσίτερο | d≤00,05mm, χωρίς να υπολογίζεται 00,05 χιλιοστά<d≤0.2mm, αριθμοί≤5 /m² d>0.2mm,Απαγορεύεται | |||
3 | Ελαττώματα άκρων | Τρίψιμο | Μία μόνο θραύση Α≤2.0mm,W≤1.0mm,D≤1/2 του πάχους (όπως δείχνει η δεξιά εικόνα). Το σωρευτικό μήκος των θραύσεων είναι μικρότερο από το 10% του μήκους της άκρης της γυάλινης πλάκας. | ![]() |
4 | Τρύπες και ελλείψεις γωνιών | Απαγορεύεται | ||
5 | Σημάδια επιφάνειας (σφαιρίδια γυαλιού, συσσωρευτές, σημειακή μόλυνση) | Δεν επιτρέπονται κηλίδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με συνηθισμένα απορρυπαντικά. | ||
d≤00,05mm, χωρίς να υπολογίζεται 00,05 χιλιοστά<d≤0.3mm, αριθμοί≤5 /m² d>0.3mm,Απαγορεύεται | Η ίδια μέθοδος με την ανίχνευση εμφάνισης. |
ΣυσκευήQποσότητα
Ε/Χ | Α*W*Τ(μμ) | ΣυσκευήQΗ Επιτροπή εξέδωσεΠΕpiιτροpiήΒαγελάδα) |
1 | 1300x1100x0.25 | 900 |
2 | 1300x1100x0.33 | 1020 |
3 | 1300x1100x0.40 | 900 |
4 | 1300x1100x0.50 | 750 |
5 | 1300x1100x0.55 | 680 |
6 | 1300x1100x0.70 | 550 |
7 | 1300x1100x0.82 | 490 |
8 | 1300x1100x0.95 | 420 |
9 | 1300x1100x1.0 | 410 |
10 | 1300x1100x1.1 | 370 |
11 | 1300x1100x1.3 | 310 |
12 | 1300x1100x1.5 | 280 |
13 | 1300x1100x1.6 | 250 |
14 | 1300x1100x1.8 | 230 |
15 | 1300x1100x2.0 | 200 |
Διάγραμμα συσκευασίας
Αποθήκευση
Όροι αποθήκευσης: θερμοκρασία ≤ 30°C, υγρασία ≤ 65% (χωρίς συμπύκνωση), διάρκεια ζωής 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.