Ονομασία μάρκας: | CHIYAN |
Αριθμός μοντέλου: | ΤΣΙΑΝ-Μ1 |
MOQ: | 10000 τετραγωνικά μέτρα |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | Ετήσια παραγωγή 20 εκατ. τετραγωνικά μέτρα |
0.55mm 0.7mm 1.1mm Μέσο φύλλο υαλοπίνακα για κινητό τηλέφωνο
Πράσινο Μεσαίο αλουμίνιοσυαλοειδές γυαλί(ΤΣΙΑΝ-Μ1) είναι ένα περιβαλλοντικά φιλικό υπεραπλανό γυαλί αλουμινοσαλικίου με συγκεκριμένη αντοχή.
Χαρακτηριστικά:
Υψηλή αντοχή σε πρόσκρουση
Υψηλή αντοχή σε γρατζουνιές
Υψηλή μεταδοτικότητα
Υψηλή χημική αντοχή
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται ευρέως σε κάλυψη καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, οθόνη οχήματος, βιομηχανική επαφή Πίνακες, έξυπνο σπίτι οθόνη οθόνης, ITO αγωγόςπεδία·
Κανονικό Τακαταστασία:
2.0mm 1,80mm 1,50mm 1,30mm
1.10mm 0,70mm 0,55mm
0.40mm 0,33mm 0,25mm
Το γυαλί μεσαίου πυριτικού αλουμινίου πάχους 0,25~2,0 mm CHIYAN-M1 ς έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην αγορά για την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος αναγκών των πελατών.
ΤύποςSΙζέ:1300*1100mm (5η γενιά)
1092.2*1244.6mm
Σημείωση: Το μέγεθος μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Σύνθεση του προϊόντος
Μεσαίο γυαλί αλουμινίου και πυριτίου επιτυγχάνει καλύτερη ένταση και βάθος στύσης από το συνηθισμένο ασβέστιο γυαλίαυξάνοντας την περιεκτικότητα σε Al2O3 στο γυαλί και αυξάνοντας την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων.
Παράμετρος φυσικής ιδιοκτησίας
Ε/Χ | Άρθρα | Μονάδα | Πρότυπο δοκιμής | CY-M2 |
1 | Σφιχτότητα | g/cm3 | GB/T5432-2008 | 2.48±0.01 |
2 | Δείκτης διάθλασης | / | GB/T 2680-2021 | 1.51±0.01 |
3 | Το Μοντέλο του Γιανγκ | Γενικό | GB/T 37780-2019 | 73.0±0.5 |
4 | Διαβίβαση | % | GB/T 2680-2021 | ≥ 91 |
5 | Αντίσταση όγκου | lg ((Ω.cm) | Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ | 6.8 |
6 | Διορθωτική σταθερά | Φ/μ | SJ/T 11043-1996 | 7.6 |
7 | Σημείο μαλακώσεως | °C | GB/T 28195-2011 | 739±10 |
8 | Σημείο έντασης | °C | GB/T 28196-2011 | 514±5 |
9 | Σημείο ανάψυξης | °C | GB/T 28196-2011 | 555±5 |
10 | Θερμική επεκτατικότητα | * 10-7/°C | SJ/T 11036-1996 | 85 ± 5 |
11 | Φωτοελαστικός συντελεστής | nm/cm/MPa | BS 7604-1-1992 | 27.0±0.2 |
12 | Συντελεστής Poisson | / | GB/T 28195-2011 | 0.23±0.02 |
13 | Σκληρότητα Vickers | HV | GB/T 16534-2009 | 580±10 |
Αναφορά για τη ρύθμιση παραμέτρων της χημικής διαδικασίας θέρμανσης
Τηχολογική παράμετρος | 400°Γ | 410°Γ | 420°Γ | 430°Γ | ||||
CS ((MPa) | DOL(um) | CS ((MPa) | DOL(um) | CS ((MPa) | DOL(um) | CS ((MPa) | DOL(um) | |
3H | ≥650 | ≥ 7.0 | ≥650 | ≥ 8.0 | ≥650 | ≥ 90 | ≥650 | ≥ 105 |
4H | ≥ 600 | ≥ 8.0 | ≥ 600 | ≥ 90 | ≥ 600 | ≥ 11.0 | ≥ 600 | ≥ 125 |
5H | ≥ 600 | ≥ 90 | ≥ 600 | ≥ 100 | ≥ 600 | ≥ 11.5 | ≥ 600 | ≥ 13.0 |
Σημείωση: Λύσιμο θέρμανσης Na+<0,5%. Τα ανωτέρω αποτελέσματα των δοκιμών επηρεάζονται από τις συνθήκες επεξεργασίας, τα δεδομένα είναι μόνο για αναφορά και όχι ως βάση για την παραγωγή.
Αποθήκευση
Όροι αποθήκευσης: θερμοκρασία ≤ 30°C, υγρασία ≤ 65% (χωρίς συμπύκνωση), διάρκεια ζωής 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.